
皇冠传统
CrownLegacyFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇冠传统(英文名:CrownLegacyFC,粤语名:皇冠传统), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前皇冠传统的市值为:0,皇冠传统共有球员13人,外籍球员2人,我们将为你实时更新皇冠传统赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 年轻人 | 0:0 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 年轻人 | 0:0 | 卢多格雷茨 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 年轻人 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 年轻人 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 年轻人 | 0:0 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 年轻人 | 0:0 | 卢多格雷茨 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 年轻人 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 年轻人 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 夏洛特FC | 转会 | ||
2024-07-06 | 夏利法斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2023-02-16 | 古拉瑞奇 | 转会 | ||
2023-01-13 | 夏利法斯 | 租借 | ||
2022-07-01 | 古拉瑞奇U19 | 已签约 | ||
2021-09-26 | 维尔港 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 古拉瑞奇U19 | 租借 | ||
2021-01-25 | 曼城U23 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 德比郡 | 转会 | ||
2024-07-01 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 夏洛特FC | 已签约 | ||
2023-03-24 | 夏洛特FC | 已签约 | ||
2023-02-13 | 夏利法斯 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 古拉瑞奇 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 古拉瑞奇U19 | 租借结束 | ||
2022-05-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2021-09-26 | 夏利法斯 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 维尔港 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 古拉瑞奇U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 曼城U23 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 |