 
            文莱DPMM
              DPMMFC
            球队市值:€2500000
            | 所属联赛 | : | 马来超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 文莱DPMM(英文名:DPMMFC,粤语名:文莱DPMM), 是马来超联赛的一支足球俱乐部,当前文莱DPMM的市值为:€2500000,文莱DPMM共有球员32人,外籍球员32人,我们将为你实时更新文莱DPMM赛事数据信息。 | ||||||
文莱DPMM荣誉榜
            - 
                     新加坡足球超级联赛冠军x 2 20192015
- 
                     新加坡联赛杯冠军x 3 201420122009
- 
                     文莱足球超级联赛冠军x 2 2003-20042001-2002
- 
                     文莱杯冠军x 1 2021-2022
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  法鲁兹·扎卡里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  法沙德.努尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  斯亚菲夫·阿米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  安德烈·沃龙科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  穆罕默德·沙阿·拉赞·本·赛义德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  Wardun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  穆罕默德·赫尔米·赞宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  亨德拉·阿扎姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  阿兹万·萨勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  纳吉布·塔里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  穆罕默德·奥斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  乔丹·穆雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  罗伯托·丹尼尔·达席尔瓦·帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  拉西米·拉米利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  苏海米·阿纳克·萨劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  阿卜杜勒·穆伊兹·宾·西萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  哈尼夫·哈米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  哈兹万·本·哈姆扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  W.阿米努丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  哈希姆·亚兹德·赛义德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  穆罕默德·瓦菲·本·阿米努丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  穆罕默德·希尔齐·祖勒法卡尔·本·马赫赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 |  乔丹·穆雷 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-21 |  斯亚菲夫·阿米德 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | |
| 2025-07-05 |  法鲁兹·扎卡里亚 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  法沙德.努尔 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿兹万·萨勒 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已解约 | 
| 2025-04-30 |  斯亚菲夫·阿米德 | 吉达州 |  吉达州 | 租借结束 | 
| 2024-07-06 |  乔丹·穆雷 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  斯亚菲夫·阿米德 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2024-03-01 |  Wardun | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  拉西米·拉米利 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  Wardun | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  穆罕默德·赫尔米·赞宾 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  亨德拉·阿扎姆 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2023-12-22 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2023-07-13 |  乔丹·穆雷 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  法沙德.努尔 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2023-02-22 |  穆罕默德·沙阿·拉赞·本·赛义德 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  乔丹·穆雷 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2022-06-15 |  斯亚菲夫·阿米德 | 吉达州 |  吉达州 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  法沙德.努尔 | 阿尔哈拉 |  阿尔哈拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  法鲁兹·扎卡里亚 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2021-12-26 |  斯亚菲夫·阿米德 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2021-09-05 |  乔丹·穆雷 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2021-06-20 |  法沙德.努尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-04-26 |  法沙德.努尔 | 万隆 |  万隆 | 已解约 | 
| 2021-03-21 |  法沙德.努尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-22 |  法鲁兹·扎卡里亚 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  哈尼夫·哈米尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  Wardun | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 退役 | 
| 2020-10-24 |  乔丹·穆雷 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2020-07-20 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 巴尔灿 |  巴尔灿 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  法沙德.努尔 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  哈尼夫·哈米尔 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2018-08-06 |  乔丹·穆雷 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2018-01-17 |  法沙德.努尔 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2017-12-21 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-12-19 |  斯亚菲夫·阿米德 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2017-08-04 |  法沙德.努尔 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已解约 | 
| 2017-06-30 |  法沙德.努尔 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-19 |  法沙德.努尔 | 罗达JC |  罗达JC | 租借 | 
| 2015-08-07 |  法沙德.努尔 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2015-07-28 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-02-02 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  拉西米·拉米利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-07-15 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  哈尼夫·哈米尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  法沙德.努尔 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  法沙德.努尔 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  Wardun | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 租借 | 
| 2011-01-01 |  穆罕默德·沙阿·拉赞·本·赛义德 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 租借 | 
| 2010-07-01 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 转会 | 
| 2010-02-23 |  穆罕默德·沙阿·拉赞·本·赛义德 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 租借 | 
| 2010-01-01 |  穆罕默德·奥斯曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  阿兹万·萨勒 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 租借 | 
| 2010-01-01 |  穆罕默德·赫尔米·赞宾 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 租借 | 
| 2008-01-01 |  阿卜杜勒·穆伊兹·宾·西萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  纳吉布·塔里夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  亨德拉·阿扎姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2003-01-01 |  穆罕默德·沙阿·拉赞·本·赛义德 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 |  乔丹·穆雷 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2025-07-21 |  斯亚菲夫·阿米德 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | |
| 2025-07-05 |  法鲁兹·扎卡里亚 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿兹万·萨勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  法沙德.努尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-30 |  斯亚菲夫·阿米德 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2024-07-06 |  乔丹·穆雷 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  斯亚菲夫·阿米德 | 吉达州 |  吉达州 | 租借 | 
| 2023-12-22 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | |
| 2023-07-13 |  乔丹·穆雷 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  法沙德.努尔 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 森美兰 | 已签约 | ||
| 2022-10-01 |  法沙德.努尔 | 喀拉拉邦 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  乔丹·穆雷 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2022-06-15 |  斯亚菲夫·阿米德 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  法鲁兹·扎卡里亚 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2021-12-26 |  斯亚菲夫·阿米德 | 吉达州 |  吉达州 | 租借 | 
| 2021-09-05 |  乔丹·穆雷 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2021-06-20 |  法沙德.努尔 | 阿尔哈拉 | 已签约 | |
| 2021-04-26 |  法沙德.努尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-03-21 |  法沙德.努尔 | 万隆 | 已签约 | |
| 2021-02-22 |  法鲁兹·扎卡里亚 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  哈尼夫·哈米尔 | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2020-10-24 |  乔丹·穆雷 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2020-07-20 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  法沙德.努尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-18 |  法鲁兹·扎卡里亚 | 槟城 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  哈尼夫·哈米尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 巴尔灿 |  巴尔灿 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  拉西米·拉米利 | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2018-12-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
| 2018-08-06 |  乔丹·穆雷 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2018-01-17 |  法沙德.努尔 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2017-12-21 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 拜基卡拉 | 已签约 | |
| 2017-12-19 |  斯亚菲夫·阿米德 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2017-08-04 |  法沙德.努尔 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-06-30 |  法沙德.努尔 | 罗达JC |  罗达JC | 租借结束 | 
| 2017-01-19 |  法沙德.努尔 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借 | 
| 2017-01-15 |  哈尼夫·哈米尔 | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2016-06-11 |  阿卜杜勒·穆伊兹·宾·西萨 | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  穆罕默德·奥斯曼 | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2015-08-07 |  法沙德.努尔 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2015-07-28 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2015-02-02 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 文莱DPMM | 已签约 | ||
| 2015-01-01 |  斯亚菲夫·阿米德 | 吉达州 | 已签约 | |
| 2014-07-15 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  法沙德.努尔 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 文莱DPMM | 已签约 | ||
| 2012-04-04 |  纳吉布·塔里夫 | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2012-04-04 |  亨德拉·阿扎姆 | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  穆罕默德·赫尔米·赞宾 | 文莱DPMM | 租借结束 | |
| 2011-12-31 |  穆罕默德·沙阿·拉赞·本·赛义德 | 文莱DPMM | 租借结束 | |
| 2011-12-31 |  Wardun | 文莱DPMM | 租借结束 | |
| 2011-12-31 |  阿兹万·萨勒 | 文莱DPMM | 租借结束 | |
| 2011-07-01 |  法沙德.努尔 | 埃因霍温U19 | 已签约 | |
| 2010-12-31 |  穆罕默德·沙阿·拉赞·本·赛义德 | 文莱DPMM | 租借结束 | |
| 2010-07-01 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  法沙德.努尔 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  穆罕默德·赫尔米·赞宾 | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  克里斯蒂安·纳乌莫夫斯基 | 拉博特尼基 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  阿兹万·萨勒 | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2006-06-01 |  Wardun | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  穆罕默德·沙阿·拉赞·本·赛义德 | 文莱DPMM | 已签约 | 
