 
            迪里亚
              Diriangen
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 尼拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 迪里亚(英文名:Diriangen,粤语名:迪里亚), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前迪里亚的市值为:0,迪里亚共有球员19人,外籍球员16人,我们将为你实时更新迪里亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  路易斯·费尔南多·科罗内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  约恩·莫斯克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  陶菲克·古奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  路易斯·科佩特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  罗德里戈·安德烈斯·利亚诺·蒙特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿格纳·阿库纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  安耶洛·贝拉斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  约恩·莫斯克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  阿伦·申费尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  贾斯廷·卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  罗宾逊·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  朱尼尔·阿迪加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  朱尼尔·阿尔泰加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  J、 科罗内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  路易斯·科佩特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  朱斯托·洛伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  杰森·科罗内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  拉米罗·彼得斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  埃里克·泰勒兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  卡洛斯·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  亚历山大·祖尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  乔纳森·萨帕塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  罗纳尔多·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  马里奥·达维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 |  阿伦·申费尔德 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 |  卡洛斯卡萨雷斯农业 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  约恩·莫斯克拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  阿伦·申费尔德 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿伦·申费尔德 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿伦·申费尔德 | 玛伦 |  玛伦 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿伦·申费尔德 | 玛伦 |  玛伦 | 已签约 | 
| 2021-07-17 |  路易斯·科佩特 | 石油独立 |  石油独立 | 已签约 | 
| 2020-01-27 |  路易斯·科佩特 | 拉巴斯准备 |  拉巴斯准备 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  约恩·莫斯克拉 | 科尔多瓦美洲虎 |  科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  陶菲克·古奇 | 奥哈卡 |  奥哈卡 | 未知 | 
| 2019-01-01 |  路易斯·科佩特 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  约恩·莫斯克拉 | 国际帕尔米拉 |  国际帕尔米拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  杰森·科罗内尔 | UNAN马纳瓜 |  UNAN马纳瓜 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  约恩·莫斯克拉 | 卡塔根纳 |  卡塔根纳 | 已签约 | 
| 2017-08-08 |  阿伦·申费尔德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-08 |  阿伦·申费尔德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  路易斯·科佩特 | 卡哈马卡商业联 |  卡哈马卡商业联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿伦·申费尔德 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  路易斯·科佩特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  阿伦·申费尔德 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  约恩·莫斯克拉 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  阿伦·申费尔德 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  阿伦·申费尔德 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  陶菲克·古奇 | 维纳多斯FC |  维纳多斯FC | 转会 | 
| 2015-01-01 |  陶菲克·古奇 | 维纳多斯FC |  维纳多斯FC | 租借 | 
| 2013-06-30 |  陶菲克·古奇 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  约恩·莫斯克拉 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  陶菲克·古奇 | 西班牙人B队 |  西班牙人B队 | 租借结束 | 
| 2011-12-31 |  约恩·莫斯克拉 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2011-02-20 |  约恩·莫斯克拉 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  约恩·莫斯克拉 | 麦德林独立队U20 |  麦德林独立队U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 |  阿伦·申费尔德 | 维拉多尔米尼 |  维拉多尔米尼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿伦·申费尔德 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 |  卡洛斯卡萨雷斯农业 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿伦·申费尔德 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 |  卡洛斯卡萨雷斯农业 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿伦·申费尔德 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿伦·申费尔德 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  路易斯·科佩特 | 石油独立 | 已签约 | |
| 2020-07-02 |  阿伦·申费尔德 | 玛伦 | 已签约 | |
| 2020-07-02 |  阿伦·申费尔德 | 玛伦 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  陶菲克·古奇 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 未知 | 
| 2019-01-01 |  路易斯·科佩特 | 拉巴斯准备 |  拉巴斯准备 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  约恩·莫斯克拉 | 科尔多瓦美洲虎 |  科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | 
| 2018-07-09 |  路易斯·科佩特 | 帕斯托 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  约恩·莫斯克拉 | 国际帕尔米拉 |  国际帕尔米拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  陶菲克·古奇 | 奥哈卡 | 转会 | |
| 2017-01-04 |  路易斯·科佩特 | 卡哈马卡商业联 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  阿伦·申费尔德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  阿伦·申费尔德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  约恩·莫斯克拉 | 卡塔根纳 |  卡塔根纳 | 已签约 | 
| 2016-01-14 |  阿伦·申费尔德 | 新芝加哥 | 已签约 | |
| 2016-01-14 |  阿伦·申费尔德 | 新芝加哥 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  陶菲克·古奇 | 梅里达 | 租借结束 | |
| 2015-01-03 |  阿伦·申费尔德 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | |
| 2015-01-03 |  阿伦·申费尔德 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  陶菲克·古奇 | 梅里达 | 转会 | |
| 2013-01-01 |  约恩·莫斯克拉 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 已签约 | 
| 2012-07-02 |  陶菲克·古奇 | 老虎大学 | 租借 | |
| 2011-12-31 |  约恩·莫斯克拉 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 |  陶菲克·古奇 | 西班牙人B队 | 租借 | |
| 2011-02-20 |  约恩·莫斯克拉 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  约恩·莫斯克拉 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 已签约 | 
